Beschreibung
Die Standardkammern der ISN-Serie verfügen über die gleichen Eigenschaften wie die IS-Serie, jedoch mit zusätzlichen Feuchtigkeitsfunktionen. Der Standard-Feuchtigkeitsbereich liegt zwischen 20% und 95% relativer Luftfeuchtigkeit im Temperaturbereich von 20°C bis 98°C. Optional gibt es auch Lösungen mit einem Feuchtigkeitsbereich von 10% bis 98% relativer Luftfeuchtigkeit.
Vorteile & Innovationen
- Umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Größen
- Breiter Temperaturbereich, der optional noch erweitert werden kann
- Sehr hohe Temperaturgenauigkeit
- Sehr genaue Temperaturverteilung
- Sehr hohe Temperaturänderungsgeschwindigkeit, die optional noch erhöht werden kann
- Breiter Luftfeuchtigkeitsbereich, der optional noch erweitert werden kann
- Sehr hohe Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit
- Kundenspezifische Lösungen möglich
Anwendung & Integration
- Normgerechte Prüfung
- Materialanalyse
- Belastungstests
- Qualitätskontrolle
- Forschung und Entwicklung
Bench-Top
| ISN-110 | |
|---|---|
| Internes Volumen (l) | 110 |
| Innenmaße (mm) BxTxH | 450x480x510 |
| Außenmaße (mm) BxTxH | 761x1070x1680 |
| Temperaturbereich (°C) | -40 (optional-70) bis 150 |
| Temperaturänderungsgeschwindigkeit (°C/min) | 1 bis 6 |
| Temperaturverteilung (±°C) | weniger als 2 |
| Temperaturgenauigkeit (±°C) | weniger als 1 |
| Versorgungsspannung | 220V/50Hz/1P+N+PE |
| Luftfeuchtigkeitsbereich (%RH) | 20 bis 95 (optional 10 bis 98) |
| Feuchtigkeitsgenauigkeit (±%) | 3 bis 5 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 560 |
Reach-In
| ISN-350 | ISN-600 | ISN-1000 | ISN-1750 | ISN-2000 | ISN-3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internes Volumen (l) | 350 | 600 | 1000 | 1750 | 2000 | 3000 |
| Innenmaße (mm) BxTxH | 760x540x850 | 760x920x850 | 1100x950x950 | 1100x1650x950 | 2000x1050x950 | 2000x1550x950 |
| Außenmaße (mm) BxTxH | 1075x1595x1900 | 1075x1975x1900 | 1415x2150x2000 | 1415x2730x2000 | 3760x1385x2050 | 3760x1885x2050 |
| Temperaturbereich (°C) | -40 (optional -70) bis 150 (optional 180) | " | " | " | " | " |
| Temperaturänderungsgeschwindigkeit (°C/min) | 1 bis 6 (optional 17) | " | " | " | " | " |
| Temperaturverteilung (±°C) | weniger als 2 | " | " | " | " | " |
| Temperaturgenauigkeit (±°C) | weniger als 1 | " | " | " | " | " |
| Temperaturbereich für Klimatests (°C) | 10 bis 90 | " | " | " | " | " |
| Luftfeuchtigkeitsbereich (%RH) | 20 bis 95 (optional 10 bis 98) | " | " | " | " | " |
| Feuchtigkeitsgenauigkeit (±%) | 3 bis 5 | " | " | " | " | " |
| Versorgungsspannung | 380V/50Hz/3P+N+PE | " | " | " | " | " |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 680 | 850 | 1000 | 1500 | 1900 | 2300 |
Walk-In
| ISN-8000 | ISN-8700 | ISN-12000 | ISN-16000 | |
|---|---|---|---|---|
| Internes Volumen (l) | 8000 | 8700 | 12.000 | 16.000 |
| Innenmaße (mm) BxTxH | 2000x2000x2000 | 1600x2700x2000 | 2000x3000x2000 | 2000x4000x2000 |
| Außenmaße (mm) BxTxH | 2300x5000x2750 | 1900x5700x2750 | 2300x6000x2750 | 2300x7000x2750 |
