Beschreibung
OmniSensing Photonics entwickelt kompakte Laser-Doppler-Vibrometer zur präzisen, berührungslosen Schwingungsmessung. Grundlage der Systeme ist eine PIC-Technologie auf Basis photonisch integrierter Schaltkreise, bei der zentrale optische Funktionen auf einem Chip gebündelt werden. Dadurch lassen sich besonders kompakte, leichte und energieeffiziente LDVs realisieren, die sich flexibel in Prüfstände, Robotikanwendungen, mobile Messsysteme und automatisierte Testumgebungen integrieren lassen.
Je nach Modell verfügen die Systeme über eine integrierte Datenverarbeitung, digitale und analoge Signalausgänge, Trigger- und Synchronisationsfunktionen sowie SDK-Schnittstellen für kundenspezifische Einbindungen. Modelle mit Autofokus erleichtern zudem die Anpassung an unterschiedliche Messabstände und unterstützen den Einsatz in industriellen Prüf- und Entwicklungsumgebungen.
MotionGo
MotionGo MVS
Technische Daten
| MotionGo | MotionGo MVS | |
|---|---|---|
| Messdistanz | 0,025-100m | 0,2-4m |
| Messfrequenzbereich (DC) | bis 2,5MHz | bis 40kHz |
| Rauschdichte | <0,3pm/√Hz | <0,1pm/√Hz |
| Geschwindigkeitsbereich | max. 20m/s | max. 20m/s |
| Verschiebungsauflösung | 0,01nm | 0,01nm |
| Verschiebungswiederholgenauigkeit (>1kHz) | <0,1nm | <0,01nm |
| Laserwellenlänge | 1310nm | 1310nm |
| Ausgangsleistung | <5mW | <5mW |
| Störbeeinflussung durch Umgebungslicht | >60000 Lux | >60000 Lux |
| Betriebstemperaturbereich | 0-50°C | 0-50°C |
| Versorgungsspannung (DC) | 12V | 12V |
| Leistungsaufnahme | <4W | <4W |
| Digitale Ausgangsschnittstelle | Ethernet 100BaseT | Ethernet 100BaseT |
| Analoge Ausgangsschnittstelle | SMA | SMA |
| Lasersicherheitsklasse | Klasse I | Messlaser: Klasse I Pilotlaser: Klasse II |
| Schutzart | IP64 | IP64 |
| Gehäuse | Aluminium | Aluminiumlegierung |
| Abmessungen (LxBxH) | 117x30x50mm | 120x50x60mm |
| Gewicht | 300g | 570g |





